香典の相場を家系図や相関図でチェック。香典の金額は故人との血縁や付き合いの深さで決まります。親族の父・母、兄弟姉妹、いとこ親戚、祖父祖母、叔父叔母・伯父伯母、嫁の親などへの通夜・葬儀の香典の金額相場を関係別に紹介。更に友人や会社関係・職場の上司、部下、同僚や取引先等の金額もチェックできます。
目次
家系図の全体図AまたはBの見たい場所をクリック |
---|
大きいサイズで見る>>> |
1. 香典の相場 |
(1-1)家族と親族の香典の相場 |
血縁関係の深さと、普段のお付き合いの程度によって香典の金額が変わります。家系図の中の項目をクリックすると香典の相場をチェックできます。 |
《全体図はこちら》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本人・自分より上の世代の家系図自分は★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ 図中の、香典の相場を知りたい家族や親族の箇所をクリック ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
《全体図はこちら》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自分・本人より下の世代の家系図自分は★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ 図中の、香典の相場を知りたい家族や親族の箇所をクリック ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スポンサードリンク
友人の家系図友人は★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ 図中の、香典の相場を知りたい友人やその家族の箇所をクリック ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
会社、職場 あなたとの関係図あなたは★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ 図中の、香典の相場を知りたい会社関係者の箇所をクリック ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スポンサードリンク
2. 香典の書き方 |
香典は白黒の結び切りののし袋に入れます。宗派がわからない場合、表書きは「御霊前」が一般的です。その他には、「御香典」「御香料」のほか、まれに 「ご香料」など。 ※ただし浄土真宗に関しては、「御霊前」の表記は使えません。通夜、葬儀とも「御仏前」となります |
(2-3)会社関係で香典を出す場合 | ||
●会社関係>連名で香典を包むとき・目上の人と、部下が二人で連名にする場合には、会社名部署名(または会社関係の参列者が多く見込まれる場合には会社名のみ)を書いて右側に上司、左側に部下の指名を書きます。・3名までなら…例えば 職場で連名で香典を出す場合、会社名部署名(または会社関係の参列者が多く見込まれる場合には会社名のみ)を書いてから右から順に目上の人→目下の人へと書いていきます。 ・職場や会社で夫婦ともに故人とお付き合いがあった場合(例えば同じ会社に夫婦が勤めている場合や、故人が仲人を務めた場合、あるいは家族ぐるみでお付き合いがあった場合など)、夫の氏名だけで香典を包んでも良いのですが、夫婦連名で香典を出すことも多くなっています。夫婦連名の場合には、中央に夫の氏名を書き、左側に妻の名を書き添えます。 | ||
●3名以上の場合…人数が3名以上の場合には、この見本のような書き方があります[この見本は②の例です]。①表書きには中央に「佐藤太郎」。氏名の左側に他五名などと書きます。 ②職場で連名にする場合には「◯◯株式会社 経理部一同」などと書き、中袋に下記のような明細を入れます。 | ||
[中袋に入れる明細の書き方例]
| 左記の明細の例は、職場の人たちで香典を包む際の連名の場合の書き方の見本ですが、友人一同などの場合には、あとで遺族がお礼状を書きやすいように各自の連絡先と住所も明細に記載します。 数人で出し合う場合にはトータルの金額が端数が出ないようにします。 (この見本はページ作成の都合上横書きになっていますが、縦書きが一般的です) |
スポンサードリンク